2015 YILI ÜYE AİDATLARI
TEB ve TEB Yardımlaşma Sandığı'nın Odamıza göndermiş olduğu yazılarda, Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2015 - 30.06.2015 dönemi için 0,079308 olarak belirlendiği bildirilmiştir.
Buna göre 2015 yılına ait Oda, TEB ve TEB Yardımlaşma Sandığı aidatları aşağıda sunulmuştur.
Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55. maddesinin b fıkrası gereği Oda yıllık aidatlarının en geç 28 Şubat 2015 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
| ECZANE ECZACISI | ||
| ODA GİDERİ KATILIM PAYI | : | 594,75 |
| TEMSİLCİLİK VE TEFRİŞ FONU | : | 200,00 |
| MERKEZ AİDATI | : | 39,65 |
| MERKEZ AFET FONU | : | 39,65 |
| YARDIMLAŞMA SANDIĞI | : | 118,96 |
| TOPLAM | : | 993,01 |
| DEPO MESUL MÜDÜRÜ | ||
| ODA GİDERİ KATILIM PAYI | : | 594,75 |
| TEMSİLCİLİK VE TEFRİŞ FONU | : | 200,00 |
| MERKEZ AİDATI | : | 39,65 |
| YARDIMLAŞMA SANDIĞI | : | 118,96 |
| TOPLAM | : | 953,36 |
| ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN ECZACI | ||
| MERKEZ AİDATI | 39,65 | |
| YARDIMLAŞMA SANDIĞI | : | 118,96 |
| : | ||
| TOPLAM | : | 158,61 |
| KAMU ECZACISI | ||
| MERKEZ AİDATI | 19,83 | |
| YARDIMLAŞMA SANDIĞI | : | 59,48 |
| : | ||
| TOPLAM | : | 79,31 |
| KAMUDA ÇALIŞMAYAN ECZACI | ||
| MERKEZ AİDATI | : | 39,65 |
| YARDIMLAŞMA SANDIĞI | : | 118,96 |
| TOPLAM | : | 158,61 |
