ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİNDEN VE İĞNE UÇLARINDAN ALINMASI GEREKEN FİYAT FARKI

İĞNE UCUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) SON GÜNCELLEME
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI 142.6176 65.23 77.3876 07.02.2026
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI 244.5312 65.23 179.3012 07.02.2026
DEVITAFINE INS.KALEM UCU 205.6576 65.23 140.4276 07.02.2026
FORAFINE INSULIN KALEM UCU 114.5856 65.23 49.3556 07.02.2026
GOLD FINE PLUS IGNE UCU 211.2256 65.23 145.9956 07.02.2026
LIFECHECK INSULIN KALEM UCU 146.112 65.23 80.882 07.02.2026
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) 892.0704 65.23 826.8404 07.02.2026
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) 770.8544 65.23 705.6244 07.02.2026
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) 721.7664 65.23 656.5364 07.02.2026
SOLOFINE INSULIN KALEM 212.2752 65.23 147.0452 07.02.2026
ZEROFINE INSULIN KALEM 211.9424 65.23 146.7124 07.02.2026
WILLCARE INSULIN KALEM IGNESİ (4,6,8MM) 159.27 65.23 94.04 07.02.2026
LIFECHEK COMFORT INS KAL UC 142.85 65.23 77.62 07.02.2026
LİSTEYİ YAZDIR


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) SON GÜNCELLEME
ACCU-CHEK PERFORMA ST RIP 437.4016 68.75 368.6516 07.02.2026
ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOS STRIP 414.3744 68.75 345.6244 07.02.2026
ACCU-CHEK INSTANT STRIP 437.3888 68.75 368.6388 07.02.2026
CONTOUR PLUS SEKER STRIP 427.4176 68.75 358.6676 07.02.2026
CONTOUR TS SEKER STRIP 467.0208 68.75 398.2708 07.02.2026
DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI 214.8608 68.75 146.1108 07.02.2026
EB SENSOR STRIP 50 MT 207.1936 68.75 138.4436 07.02.2026
FORA G20 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU 230.208 68.75 161.458 07.02.2026
GLUCO DR SEKER STRIP SUPER SENSOR 339.3536 68.75 270.6036 07.02.2026
LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD 183.44 68.75 114.69 07.02.2026
LIFECHEK SILVER STRIP 183.44 68.75 114.69 07.02.2026
ON CALL PLUS STRIP 174.9632 68.75 106.2132 07.02.2026
OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU 166.144 68.75 97.394 07.02.2026
PLUSMED SEKER STRIP FASTTEST 265.9584 68.75 197.2084 07.02.2026
VIVACHEK EKO SEKER STRIP 181.0944 68.75 112.3444 07.02.2026
ZEROPLUS GREEN STRIP 231.1296 68.75 162.3796 07.02.2026
FORA G40 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU 230.208 68.75 161.458 07.02.2026
LİSTEYİ YAZDIR