İĞNE UCUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
---|---|---|---|
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI | 142.6176 | 54.36 | 88.2576 |
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI | 237.2096 | 54.36 | 182.8496 |
DEVITAFINE INS.KALEM UCU | 205.6576 | 54.36 | 151.2976 |
FORAFINE INSULIN KALEM UCU | 114.5856 | 54.36 | 60.2256 |
GOLD FINE PLUS IGNE UCU | 192 | 54.36 | 137.64 |
LIFECHECK INSULIN KALEM UCU | 144.82 | 54.36 | 90.46 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) | 596.32 | 54.36 | 541.96 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) | 515.19 | 54.36 | 460.83 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) | 477.03 | 54.36 | 422.67 |
SOLOFINE INSULIN KALEM | 211.30 | 54.36 | 156.94 |
ZEROFINE INSULIN KALEM | 211.9424 | 54.36 | 157.5824 |
WILLCARE INSULIN KALEM IGNESİ (4,6,8MM) | 159.27 | 54.36 | 104.91 |
LIFECHEK COMFORT INS KAL UC | 142.85 | 54.36 | 88.49 |
LİSTEYİ YAZDIR |
ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
---|---|---|---|
ACCU-CHEK PERFORMA STRIP | 435.40 | 57.20 | 378.2 |
ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOS STRIP | 412.5 | 57.20 | 355.3 |
ACCU-CHEK INSTANT STRIP | 435.40 | 57.20 | 378.2 |
CONTOUR PLUS SEKER STRIP | 370 | 57.20 | 312.8 |
CONTOUR TS SEKER STRIP | 404.25 | 57.20 | 347.05 |
DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI | 168.05 | 57.20 | 110.85 |
EB SENSOR STRIP 50 MT | 207.1936 | 57.20 | 149.9936 |
FORA G20 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 206.25 | 57.20 | 149.05 |
GLUCO DR SEKER STRIP SUPER SENSOR | 339.3536 | 57.20 | 282.1536 |
LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD | 183.44 | 57.20 | 126.24 |
LIFECHEK SILVER STRIP | 183.44 | 57.20 | 126.24 |
ON CALL PLUS STRIP | 148.864 | 57.20 | 91.664 |
OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 149.248 | 57.20 | 92.048 |
PLUSMED SEKER STRIP FASTTEST | 265.9584 | 57.20 | 208.7584 |
VIVACHEK EKO SEKER STRIP | 180.2752 | 57.20 | 123.0752 |
ZEROPLUS GREEN STRIP | 231.1296 | 57.20 | 173.9296 |
FORA G40 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 164.2112 | 57.20 | 107.0112 |
LİSTEYİ YAZDIR |